| 2007.08.14 7月30日は土用の丑でした。さて、うなぎは?… |
| 1.あ、忘れてた | 11 55.0% |
| 2.バッチリ、国産のを食べましたよ! | 2 10.0% |
| 2.国産と書いてあるのを食べましたよ。たぶん、大丈夫。 | 2 10.0% |
| 2.国産と書いてあるのを食べましたよ。半信半疑だけど。 | 2 10.0% |
| 2.好きじゃないので、今回も食べてません | 2 10.0% |
| 6.都合により、カマボコを甘辛く煮て食べたお。少し涙が出たお | 1 5.0% |
| 7.素性のわからないのを食べました。大丈夫、大丈夫… | 0 0% |
| 7.中国産と書いてあるのを食べました。生きてます。 | 0 0% |
| 7.やっぱり捕ってきて食べました。これ天然! | 0 0% |
| 7.タレだけでご飯食べた。意外と食べられるもんですよ。 | 0 0% |
はい。ウナギのアンケートの続編です。
前回が「要望・希望」編なら、今回は「実情調査」でしょうか。
色々希望はあったようですが、世間が騒ぐほど土用の丑にウナギを食べなきゃならん、という習慣は定着していないようです。
|